Plateformes
Un éditeur pour chaque plateforme
Voici les plateformes de réseaux sociaux prises en charge par OmniFire. Choisissez-en une pour voir ce qu'elle permet de publier, les limites qui s'appliquent et ce qui revient dans la boîte de réception.
Ce que chaque plateforme prend en charge
Limite de texte, médias, formats supplémentaires et ce qui arrive dans la boîte de réception, pour toutes les plateformes dans un seul tableau. Ouvrez une plateforme pour le détail.
| Plateforme | Limite de texte | Média | Autres formats | Dans la boîte de réception |
|---|---|---|---|---|
| X | 280 | Images · Vidéo | Fils · Articles X | Réponses · Messages privés · Mentions |
| 2 200 | Images · Vidéo | — | Commentaires · Messages privés · Mentions | |
| YouTube | 5 000 | Vidéo | — | Commentaires |
| TikTok | 2 200 | Images · Vidéo | — | Pas encore dans la boîte de réception |
| 3 000 | Images · Vidéo · Liens | — | Commentaires · Mentions | |
| 63 206 | Images · Vidéo · Liens | — | Commentaires · Messages privés · Mentions | |
| Threads | 500 | Images · Vidéo | — | Réponses · Mentions |
| 500 | Images · Liens | — | Pas encore dans la boîte de réception | |
| Telegram | 4 096 | Images · Vidéo · Audio | — | Messages de canal · Messages privés |
| Discord | 2 000 | Images · Vidéo · Audio · Liens | — | Messages de canal |
| Bluesky | 300 | Images · Vidéo | Fils | Réponses · Mentions |
| Mastodon | 500 | Images · Vidéo · Audio | Fils | Réponses |
| WeChat MP | 20 000 | Images | Articles de compte officiel | Commentaires · Messages privés |
| Bilibili | 2 000 | Vidéo | Articles de rubrique | Pas encore dans la boîte de réception |
| Kuaishou | 500 | Vidéo | — | Pas encore dans la boîte de réception |
Sources de données et de messagerie
| Source | Ce que lit OmniFire |
|---|---|
| Google Business Profile | Fiches · statistiques |
| App Store Connect | Téléchargements · revenus · notes · avis · utilisation |
| Google Play Console | Installations · revenus · notes · avis · plantages |
| WhatsApp Business | Messages dans la boîte de réception |
Les données de store suivent le calendrier propre à chaque store : les ventes App Store ont en général 1 à 2 jours de retard et ses rapports d’usage jusqu’à 5 jours (hebdomadaire ou mensuel pour les apps à faible audience) ; les rapports Google Play ont quelques jours de retard et les revenus arrivent mensuellement. Les données Google Business ont jusqu’à 48 heures de retard.
Ce qu'OmniFire fait d'autre
Planification
Planification illimitée : choisissez un fuseau, réglez l’heure, collez à chaque marché
En savoir plus →Engagement
Commentaires, messages et avis de store dans une seule file
En savoir plus →Analytics
Les chiffres de chaque canal, sans ouvrir chaque console
En savoir plus →Exploitation d’apps
Installations, revenus et notes, lus sur le même tableau de bord
En savoir plus →Fiches d’établissement
Des informations d’établissement tenues une fois, publiées partout
En savoir plus →Collaboration d’équipe
Une collaboration d’équipe avec un workflow qui préserve la qualité
En savoir plus →Réseaux sociaux, fiches d’établissement et apps, gérés ensemble.
Connectez un compte, publiez quelque chose, et regardez les chiffres et les réponses revenir au même endroit.
Démarrer l’essai de 7 jours